Greetings
인사말
블루비치펜션에 오신것을 환영합니다.
서해안의 빼어난 아름다움을 간직한 당진....
해가 뜨고 지는 아름다운 곳에 위치한 저희 블루비치펜션을 방문해 주셔서 감사드립니다.
쉴 틈 없이 돌아가는 일상 속에서 지친 심신을 저희 블루비치펜션에 오셔서 짧지만 긴 여유와 따듯한 마음을 담아 가세요.
한 번의 작은 만남도 소홀히 하지 않는 가족 같은 블루비치펜션으로 여러분을 초대합니다.
Our Rooms
객실보기
Reservation
예약안내
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 250,000 | 380,000 | 380,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
07-20 ~ 08-14, 08-16 ~ 08-22
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 380,000 | 420,000 | 420,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 150,000 | 210,000 | 210,000 |
12-24 ~ 12-25
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
12-31 ~ 12-31
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
01-01 ~ 01-01
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
02-09 ~ 02-11, 03-01 ~ 03-01, 04-10 ~ 04-10, 05-15 ~ 05-15, 06-06 ~ 06-07, 08-15 ~ 08-15, 09-14 ~ 09-20, 10-01 ~ 10-04, 10-09 ~ 10-09
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
302-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
303-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
304-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
305-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
306-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
307-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
308-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
501-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
502-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
503-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
504-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
505-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
506-(침대오션뷰,월풀) | B타입(침대,원풀) | 33㎡ | 2 | 3 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
507-(온돌및침대,오션뷰,월풀) | C타입(온돌+침대,원풀) | 66㎡ | 8 | 10 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
201-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
202-(온돌,오션뷰) | A타입(온돌) | 33㎡ | 4 | 5 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 20,000원/인, 유아 : 20,000원/인
- 성수기안내 : 여름휴가 : 07-20 ~ 08-14, 08-16 ~ 08-22성탄절 : 12-24 ~ 12-25해돋이 : 12-31 ~ 12-31신정 : 01-01 ~ 01-01연휴 : 02-09 ~ 02-11, 03-01 ~ 03-01, 04-10 ~ 04-10, 05-15 ~ 05-15, 06-06 ~ 06-07, 08-15 ~ 08-15, 09-14 ~ 09-20, 10-01 ~ 10-04, 10-09 ~ 10-09
예약안내
* 예약은 인터넷으로만 받으며, 문의는 인터넷이나 전화로 가능합니다.
* 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락주시기 바랍니다.
* 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 하며, 최대인원 초과 시 입실이 불가능합니다.
기준인원외 추가요금은 1인당2만원,영유아 동일하게 적용됩니다
* 입실시간은 이용일 15:00입니다.
* 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11:00까지입니다.
빠른입실은 시간당2만원별도로 추가되며 미리 연락주세요
* 퇴실시에는 객실정리와 쓰레기 분리수거는 필수사항입니다.
*입금시부터~~~숙박15일전까지 취소시만 90%환불되고
이후부터는 환불률 규정에 따라 환불됩니다.
* 바다낚시 원하시는 분들은 블루오션2호 010-8814-3466 예약하세요.
이용안내
* 부대시설 : 바비큐 그릴장(옥외 및 실내), 세미나실, 넓은 주차장 인터넷TV, 스카이라이프 등
* 샴푸, 바디클린저, 비누, 치약 구비되어 있으나 칫솔은 개인이 가져 오셔야 합니다.
* 수건은 1인 한장제공.
* 연호가 연달아 있는 경우 입실시간이 다소 지연될 수 있습니다.
* 입실당일 쓰레기 분리수거 및 객실용품에 대한 보증금제를 실시하게 되었습니다.
돌려드리는 금액이니 양해부탁드립니다. (객실당2만원)
* 애완견은 입실절대불가하며 발견시퇴실조치되는점 양해 부탁 드립니다.-- 당일취소로 환불불가
* 펜션의 특성상 객실내에서 초, 폭죽, 가져오시는버너 사용을 금지합니다.
* 펜션 및 주변시설 파손 및 분실에 대한 책임은 이용인에게 있습니다.
* 무분별한 오락 및 음주, 고성방가 등으로 불쾌감을 주는 행동은 퇴실 될 수 있으니 삼가하여 주시기 바랍니다.
(이러한 사유로 퇴실시에는 객실 요금이 환불되지 않습니다.)
* 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
* 객실내에서는 절대 금연 이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
환불안내
* 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
* 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
* 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
* 환불적용은 객실 이용요금의 100% 입금 시 에만 적용됩니다. (예약금의 일부만 입금했을 경우에는 환불 받지 못합니다)
* 환불은 온라인 입금자명으로 입금되며, 환불 송금수수료는 본인이 부담합니다.
*** 예약일 ~ 숙박 15일전까지만 취소 시 90%환불됩니다. ***
환불율
이용일기준 | 환불금액율 |
---|---|
15 일전 | 90% |
14 일전 | 50% |
13 일전 | 50% |
12 일전 | 50% |
11 일전 | 50% |
10 일전 | 50% |
9 일전 | 50% |
8 일전 | 50% |
7 일전 | 50% |
6 일전 | 50% |
5 일전 | 50% |
4 일전 | 50% |
3 일전 | 환불없음 |
2 일전 | 환불없음 |
1 일전 | 환불없음 |
숙박당일 | 환불없음 |